на основании образовательной лицензии
очная, очно-дистанционная, дистанционная
начинается от 1000 руб.
от 8 до 16 часов
| № п/п | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость |
| 1. | «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 16 | 1000 руб. |
| 2. | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в результате СОУТ и ОПР» | 16 | 1000 руб. |
| 3. | «Оказание первой помощи пострадавшим» | 8 | 1000 руб. |
| 4. | «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» | 8 | 1000 руб. |
| 5. | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (выбирая 5-ую программу вам нужно выбрать необходимую подпрограмму под номером с 6 по 29 см.ниже) | 16 | 1000 руб. |
| 6. | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 16 | 500 руб. |
| 7. | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 16 | 500 руб. |
| 8. | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 16 | 500 руб. |
| 9. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 16 | 500 руб. |
| 10. | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 16 | 500 руб. |
| 11. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 16 | 500 руб. |
| 12. | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: – окрасочные работы – электросварочные и газосварочные работы | 16 | 500 руб. |
| 13. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 16 | 500 руб. |
| 14. | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 16 | 500 руб. |
| 15. | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 16 | 500 руб. |
| 16. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 16 | 500 руб. |
| 17. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 16 | 500 руб. |
| 18. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 16 | 500 руб. |
| 19. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 16 | 500 руб. |
| 20. | Безопасные методы и приемы обращения с животными | 16 | 500 руб. |
| 21. | Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ | 16 | 500 руб. |
| 22. | Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 16 | 500 руб. |
| 23. | Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 16 | 500 руб. |
| 24. | Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы | 16 | 500 руб. |
| 25. | Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 16 | 500 руб. |
| 26. | Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 16 | 500 руб. |
| 27. | Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 16 | 500 руб. |
| 28. | Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 16 | 500 руб. |
| 29. | Безопасные методы и приемы работ в театрах | 16 | 500 руб. |
info@onyx27.ru
8 4212 45 15 16
Хабаровск, ул. Промышленная 20а, офис 1
ПН-ПТ 9:00 - 18:00
СБ - ВС Выходной
АНО ДПО «Оникс»
ОГРН 1252700006998
ИНН 2700052505
КПП 270001001